| 序號 | 成果名稱(chēng) | 獲獎名稱(chēng) | 獲獎類(lèi)別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 環(huán)保型焊接材料的研發(fā)及應用 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2012 |
| 506 | 蘭州蘭石集團有限公司出城入園搬遷改造產(chǎn)業(yè)升級項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度全國優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 507 | 倒流防止器選用及安裝 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程建設標準 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 508 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司裝載機制造智能化升級擴建項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 509 | 撫順起重機制造有限責任公司專(zhuān)用車(chē)制造技術(shù)改造項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 510 | 成形與淬火一體化熱沖壓專(zhuān)用模具 | 行業(yè)級 | 2012 年中國模具工業(yè)協(xié)會(huì )“精模獎” | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 511 | 數字化無(wú)模鑄造精密成形技術(shù)研究 | 行業(yè)級 | 機械工程協(xié)會(huì )第二屆綠色制造科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 512 | 數字化無(wú)模精密成形技術(shù)開(kāi)發(fā)及應用 | 行業(yè)級 | 中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng )新成果獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 513 | 筒子紗數字化染色成套技術(shù)與裝備 | 行業(yè)級 | 香港桑麻基金會(huì )紡織科技獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 514 | 超高強鋼熱沖壓成形關(guān)鍵技術(shù)研究 | 行業(yè)級 | 中國機械制造工藝成果獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 515 | 機械工業(yè)廠(chǎng)房建筑設計規范 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程設計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 516 | 山重建機有限公司液壓挖掘機建設基地項目 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程設計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設時(shí)期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉制為中央直屬企業(yè)...
版權所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠